| MB P80R PRAKTIK | |
| Линија | Praktik |
| Работен волумен (l) | 80 |
| Казан | Емајлиран |
| Гаранција | на емајлираниот казан 6 години,а на електро компонентите и заптивките 2 години |
| Висина (мм) | 811 |
| Инсталација | Вертикална |
| Моќност на електричниот грејач (kW) | 2 |
| Длабочина (mm) | 480 |
| Пречник (mm) | 454 |
| Притисок (Mpa) | 0,6 |
| Приклучок за вода | G1/2 |
| Приклучок за греен флуид | G3/4 |
| Количина на мешана вода на 40 °C (l) | Околу 145 |
| Време на загревање на водата до 75°C (min) | 175 |
| Напон (V) | 230 |
| Тежина на спакуван производ (kg) | 29,4 |
| MB P100R PRAKTIK | |
| Линија | Praktik |
| Работен волумен (l) | 100 |
| Казан | Емајлиран |
| Гаранција | на емајлираниот казан 6 години,а на електро компонентите и заптивките 2 години |
| Висина (мм) | 951 |
| Инсталација | Вертикална |
| Моќност на електричниот грејач (kW) | 2 |
| Длабочина (mm) | 480 |
| Пречник (mm) | 454 |
| Притисок (Mpa) | 0,6 |
| Приклучок за вода | G1/2 |
| Приклучок за греен флуид | G3/4 |
| Количина на мешана вода на 40 °C (l) | Околу 193 |
| Време на загревање на водата до 75°C (min) | 230 |
| Напон (V) | 230 |
| Тежина на спакуван производ (kg) | 33,3 |
| MB P120R PRAKTIK | |
| Линија | Praktik |
| Работен волумен (l) | 120 |
| Казан | Емајлиран |
| Гаранција | на емајлираниот казан 6 години,а на електро компонентите и заптивките 2 години |
| Висина (мм) | 1091 |
| Инсталација | Вертикална |
| Моќност на електричниот грејач (kW) | 2 |
| Длабочина (mm) | 480 |
| Пречник (mm) | 454 |
| Притисок (Mpa) | 0,6 |
| Приклучок за вода | G1/2 |
| Приклучок за греен флуид | G3/4 |
| Количина на мешана вода на 40 °C (l) | Околу 225 |
| Време на загревање на водата до 75°C (min) | 275 |
| Напон (V) | 230 |
| Тежина на спакуван производ (kg) | 38,3 |